今日重要数据和财经事件
今日重要数据和财经事件
日期 时间 事件 重要 前值 市场预测 结果
2011-09-07 07:01 英国8月BRC商店物价指数年率 低 2.8% 2.7%
2011-09-07 07:30 澳大利亚8月AiG建筑业表现指数 中 36.1 32.1
2011-09-07 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率 高 1.0% 0.6% 侦查中
2011-09-07 09:30 澳大利亚第二季度GDP季率 高 -1.2% 1.0% 侦查中
2011-09-07 13:00 日本7月领先指标初值 中 103.2 105.9 侦查中
2011-09-07 13:00 日本7月同步指标初值 低 108.8 108.8 侦查中
2011-09-07 日本9月央行利率决议 高 0-0.10% 0-0.10% 侦查中
2011-09-07 16:30 英国7月制造业生产月率 低 -0.4% 0.0% 侦查中
2011-09-07 16:30 英国7月制造业生产年率 中 2.1% 1.9% 侦查中
2011-09-07 16:30 英国7月工业生产月率 低 0.0% 0.2% 侦查中
2011-09-07 16:30 英国7月工业生产年率 中 -0.3% -0.4% 侦查中
2011-09-07 18:00 德国7月工业生产月率 中 -1.1% 0.5% 侦查中
2011-09-07 18:00 德国7月工业生产年率 中 6.7% 6.7% 侦查中
2011-09-07 21:00 加拿大9月央行利率决议 高 1.00% 1.00% 侦查中
2011-09-07 22:00 加拿大8月Ivey采购经理人指数 中 45.4 52.2 侦查中
今日财经事件
2011-09-07 德国总理默克尔可能在议会预算会议上就欧元发表讲话,
2011-09-07 德国宪法法院将就对希腊的救援计划及去年通过的欧元区救援机制作出裁决
2011-09-07 13:00 日本央行公布9月份利率决议
2011-09-07 21:00 加拿大央行公布9月份利率决议
2011-09-07 21:30 欧盟经济与货币事务专员瑞恩就希腊危机发表讲话
2011-09-07 23:15 美联储埃文斯在伦敦发表讲话
2011-09-07 07:01 英国8月BRC商店物价指数年率 低 2.8% 2.7%
2011-09-07 07:30 澳大利亚8月AiG建筑业表现指数 中 36.1 32.1
2011-09-07 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率 高 1.0% 0.6% 侦查中
2011-09-07 09:30 澳大利亚第二季度GDP季率 高 -1.2% 1.0% 侦查中
2011-09-07 13:00 日本7月领先指标初值 中 103.2 105.9 侦查中
2011-09-07 13:00 日本7月同步指标初值 低 108.8 108.8 侦查中
2011-09-07 日本9月央行利率决议 高 0-0.10% 0-0.10% 侦查中
2011-09-07 16:30 英国7月制造业生产月率 低 -0.4% 0.0% 侦查中
2011-09-07 16:30 英国7月制造业生产年率 中 2.1% 1.9% 侦查中
2011-09-07 16:30 英国7月工业生产月率 低 0.0% 0.2% 侦查中
2011-09-07 16:30 英国7月工业生产年率 中 -0.3% -0.4% 侦查中
2011-09-07 18:00 德国7月工业生产月率 中 -1.1% 0.5% 侦查中
2011-09-07 18:00 德国7月工业生产年率 中 6.7% 6.7% 侦查中
2011-09-07 21:00 加拿大9月央行利率决议 高 1.00% 1.00% 侦查中
2011-09-07 22:00 加拿大8月Ivey采购经理人指数 中 45.4 52.2 侦查中
今日财经事件
2011-09-07 德国总理默克尔可能在议会预算会议上就欧元发表讲话,
2011-09-07 德国宪法法院将就对希腊的救援计划及去年通过的欧元区救援机制作出裁决
2011-09-07 13:00 日本央行公布9月份利率决议
2011-09-07 21:00 加拿大央行公布9月份利率决议
2011-09-07 21:30 欧盟经济与货币事务专员瑞恩就希腊危机发表讲话
2011-09-07 23:15 美联储埃文斯在伦敦发表讲话
名汇FXsol- 帖子数 : 207
注册日期 : 11-06-09
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题