今日重要数据和财经事件
今日重要数据和财经事件
日期 时间 事件 重要 前值 市场预测 结果
2011-08-26 07:30 日本7月全国消费者物价指数年率 中 0.2% 0.2%
2011-08-26 07:30 日本7月全国核心消费者物价指数年率 低 0.4% -0.1% 0.1%
2011-08-26 07:30 日本8月东京消费者物价指数年率 低 0.5% -0.2% -0.2%
2011-08-26 07:30 日本8月东京核心消费者物价指数年率 低 0.4% -0.1% -0.2%
2011-08-26 英国8月Nationwide房价指数月率(季调后) 低 0.2% 侦查中
2011-08-26 英国8月Nationwide房价指数年率(未季调) 中 -0.4% 侦查中
2011-08-26 14:00 德国7月零售销售月率 低 6.3% 侦查中
2011-08-26 14:00 德国7月零售销售年率 中 -1.0% 侦查中
2011-08-26 14:00 德国7月进口物价指数月率 低 -0.6% 0.3% 侦查中
2011-08-26 14:00 德国7月进口物价指数年率 低 6.5% 7.0% 侦查中
2011-08-26 14:00 德国9月Gfk消费者信心指数 中 5.4 侦查中
2011-08-26 16:00 欧元区7月3个月M3货币供应年率(季调后) 低 2.2% 2.3% 侦查中
2011-08-26 16:00 欧元区7月M3货币供应年率(季调后) 低 2.1% 2.2% 侦查中
2011-08-26 16:30 英国第二季度GDP年率修正值 中 0.7% 0.7% 侦查中
2011-08-26 16:30 英国第二季度GDP季率修正值 高 0.2% 0.2% 侦查中
2011-08-26 17:30 瑞士8月KOF领先指标 中 2.04 1.80 侦查中
2011-08-26 20:30 美国第二季度GDP年率修正值 高 1.3% 1.1% 侦查中
2011-08-26 20:30 美国第二季度GDP平减指数修正值 中 2.4% 侦查中
2011-08-26 20:30 美国第二季度个人消费支出物价指数季率修正值 中 3.1% 侦查中
2011-08-26 20:30 美国第二季度核心个人消费支出物价指数季率修正值 中 2.1% 侦查中
2011-08-26 21:55 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 低 54.9 56.0 侦查中
今日财经事件
22:00 美联储主席伯南克在全球央行年会上就美国短、长期经济前景发表讲话
2011-08-26 07:30 日本7月全国消费者物价指数年率 中 0.2% 0.2%
2011-08-26 07:30 日本7月全国核心消费者物价指数年率 低 0.4% -0.1% 0.1%
2011-08-26 07:30 日本8月东京消费者物价指数年率 低 0.5% -0.2% -0.2%
2011-08-26 07:30 日本8月东京核心消费者物价指数年率 低 0.4% -0.1% -0.2%
2011-08-26 英国8月Nationwide房价指数月率(季调后) 低 0.2% 侦查中
2011-08-26 英国8月Nationwide房价指数年率(未季调) 中 -0.4% 侦查中
2011-08-26 14:00 德国7月零售销售月率 低 6.3% 侦查中
2011-08-26 14:00 德国7月零售销售年率 中 -1.0% 侦查中
2011-08-26 14:00 德国7月进口物价指数月率 低 -0.6% 0.3% 侦查中
2011-08-26 14:00 德国7月进口物价指数年率 低 6.5% 7.0% 侦查中
2011-08-26 14:00 德国9月Gfk消费者信心指数 中 5.4 侦查中
2011-08-26 16:00 欧元区7月3个月M3货币供应年率(季调后) 低 2.2% 2.3% 侦查中
2011-08-26 16:00 欧元区7月M3货币供应年率(季调后) 低 2.1% 2.2% 侦查中
2011-08-26 16:30 英国第二季度GDP年率修正值 中 0.7% 0.7% 侦查中
2011-08-26 16:30 英国第二季度GDP季率修正值 高 0.2% 0.2% 侦查中
2011-08-26 17:30 瑞士8月KOF领先指标 中 2.04 1.80 侦查中
2011-08-26 20:30 美国第二季度GDP年率修正值 高 1.3% 1.1% 侦查中
2011-08-26 20:30 美国第二季度GDP平减指数修正值 中 2.4% 侦查中
2011-08-26 20:30 美国第二季度个人消费支出物价指数季率修正值 中 3.1% 侦查中
2011-08-26 20:30 美国第二季度核心个人消费支出物价指数季率修正值 中 2.1% 侦查中
2011-08-26 21:55 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 低 54.9 56.0 侦查中
今日财经事件
22:00 美联储主席伯南克在全球央行年会上就美国短、长期经济前景发表讲话
名汇FXsol- 帖子数 : 207
注册日期 : 11-06-09
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题